Market Rate
Bank
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
工商 | 0.92084 | 0.90829 | - | - |
中銀 | 0.91891 | 0.90922 | 0.92336 | 0.89928 |
建設 | 0.91920 | 0.91042 | - | - |
匯豐 | 0.92039 | 0.90843 | 0.92541 | 0.90293 |
恒生 | 0.92090 | 0.90802 | 0.92945 | 0.90473 |
交通 | 0.91977 | 0.90907 | - | - |
星展 | 0.92052 | 0.90735 | - | - |
東亞 | 0.91996 | 0.90909 | 0.92166 | 0.90744 |
招商永隆 | 0.91827 | 0.90992 | 0.92081 | 0.90992 |
富邦 | 0.91979 | 0.90810 | - | - |
大新 | 0.92064 | 0.90843 | - | - |
創興 | 0.92064 | 0.90711 | 0.92259 | 0.90131 |
上海商業 | 0.92166 | 0.90744 | 0.92166 | 0.90498 |
南洋 | 0.91890 | 0.91010 | - | - |
中信 | 0.92187 | 0.90724 | - | - |
大眾銀行 | 0.91808 | 0.90973 | 0.92402 | 0.90397 |
大華 | 0.93371 | 0.89366 | - | - |
Shops
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
吉祥(上環) | - | - | 0.92700 | 0.91300 |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.91996 | 0.91491 |
壹達(尖沙咀) | 0.95000 | 0.93500 | 0.92200 | 0.91600 |
盈金(觀塘) | - | - | 0.91850 | 0.91500 |
佰通(尖沙咀) | - | - | 0.92200 | 0.91400 |
小女孩(上環) | - | - | 0.91660 | 0.91510 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.92800 | 0.90500 |
捷匯(深水埗) | - | 0.91000 | 0.91700 | 0.91300 |
香港找換(尖沙咀) | - | - | 0.92081 | 0.91324 |
匯點通(油麻地) | - | 0.90800 | 0.91680 | 0.91420 |
銀豐(藍田) | - | - | 0.91700 | 0.91100 |
潤鼎(上水) | 0.94000 | 0.90500 | 0.92500 | 0.91300 |
銀豐(荔枝角) | - | 0.89000 | 0.91700 | 0.91520 |
小女孩(沙田) | - | - | 0.91660 | 0.91510 |
*Rate is for reference only.
Last Up-ate: 2025-07-08 20:09:09