Market Rate
Bank
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
工商 | 0.85975 | 0.84708 | - | - |
中銀 | 0.85986 | 0.84795 | 0.86806 | 0.84674 |
建設 | 0.85822 | 0.85143 | - | - |
匯豐 | 0.85925 | 0.84774 | 0.86468 | 0.84253 |
恒生 | 0.85977 | 0.84760 | 0.86723 | 0.84474 |
交通 | 0.85952 | 0.84926 | - | - |
星展 | 0.85829 | 0.84752 | - | - |
東亞 | 0.85690 | 0.84890 | 0.85837 | 0.84746 |
華僑永亨 | 0.85616 | 0.84890 | 0.86281 | 0.84818 |
招商永隆 | 0.85616 | 0.84746 | 0.86133 | 0.84818 |
集友 | 0.86020 | 0.84780 | - | - |
富邦 | 0.86304 | 0.85375 | - | - |
大新 | 0.85896 | 0.84749 | - | - |
創興 | 0.86348 | 0.84218 | 0.86475 | 0.84161 |
上海商業 | 0.86059 | 0.84818 | 0.86430 | 0.84962 |
南洋 | 0.86130 | 0.84880 | - | - |
中信 | 0.85962 | 0.84688 | - | - |
大眾銀行 | 0.85461 | 0.84665 | 0.85534 | 0.84379 |
大華 | 0.87055 | 0.83563 | 0.85448 | 0.83766 |
Shops
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.85470 | 0.84245 |
祥莊(北角) | 0.87000 | 0.84000 | 0.87000 | 0.84000 |
啟能(旺角) | 0.87800 | 0.83000 | 0.87400 | 0.84000 |
銀豐(荔枝角) | 0.85800 | 0.84000 | 0.85800 | 0.84500 |
捷匯(深水埗) | - | 0.82000 | 0.86000 | 0.84000 |
吉祥(上環) | - | - | 0.86000 | 0.82000 |
小女孩(上環) | - | - | 0.85600 | 0.84600 |
好運(旺角) | 0.86500 | 0.84000 | 0.86000 | 0.84000 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.88500 | 0.83500 |
通濟隆(預訂)(赤鱲角) | - | - | - | 0.83112 |
*Rate is for reference only.
Last Up-ate: 2022-05-21 15:06:28