Market Rate
Bank
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
工商 | 0.88235 | 0.86901 | - | - |
中銀 | 0.88131 | 0.87062 | 0.88496 | 0.86281 |
建設 | 0.87873 | 0.87169 | - | - |
匯豐 | 0.88160 | 0.86987 | 0.88700 | 0.86468 |
恒生 | 0.88176 | 0.86926 | 0.88960 | 0.86625 |
交通 | 0.88093 | 0.87052 | - | - |
星展 | 0.88190 | 0.86969 | - | - |
東亞 | 0.88028 | 0.87184 | 0.88183 | 0.87032 |
華僑永亨 | 0.87873 | 0.87108 | 0.88417 | 0.86881 |
招商永隆 | 0.87873 | 0.86957 | 0.88417 | 0.87032 |
集友 | 0.88140 | 0.87030 | - | - |
富邦 | 0.88036 | 0.87070 | - | - |
大新 | 0.88160 | 0.86964 | - | - |
創興 | 0.88629 | 0.86401 | 0.88810 | 0.86386 |
上海商業 | 0.88183 | 0.86957 | 0.88183 | 0.86655 |
南洋 | 0.88140 | 0.87030 | - | - |
中信 | 0.88246 | 0.86904 | - | - |
大眾銀行 | 0.88363 | 0.86979 | 0.88755 | 0.86453 |
大華 | 0.89358 | 0.85682 | 0.87658 | 0.85940 |
Shops
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.88889 | 0.86957 |
祥莊(北角) | 0.90200 | 0.88000 | 0.90200 | 0.87200 |
銀豐(荔枝角) | 0.89800 | 0.88500 | 0.88300 | 0.87750 |
好運(旺角) | 0.89800 | 0.88000 | 0.88400 | 0.87500 |
啟能(旺角) | 0.90800 | 0.88600 | 0.88800 | 0.87200 |
小女孩(上環) | - | - | 0.88300 | 0.87700 |
捷匯(深水埗) | - | 0.85000 | 0.88400 | 0.87400 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.91500 | 0.86500 |
通濟隆(預訂)(赤鱲角) | - | - | - | 0.83410 |
*Rate is for reference only.
Last Up-ate: 2023-04-01 10:24:45